Company Logo
SIGN UP LOGIN
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo

34 Total Photos [Click to View All]

$425,000
Status: Under Contract
517 519 521 523 525 Lww Street Mishawaka, IN 46544
  • Bedrooms
  • Total Baths
  • Square Feet
  • 0.32
    Acres
  • 1884
    Year Built
  • HOA

Property Description

This is a 7-apartment building in Mishawaka. One of the Apartments just has been totally remodeled. Instant income of $4500 per month. Steady tenants makes this a great investment. Tenants pay all the utilites. There are 7 electric meters and 7 gas meters. A high occupancy rate keeps this unit occupied all the time.

Request Info / Schedule Showing

Contact Form

Listed By / Shown By

Listed By

Broker Name: COLLINS and CO. REALTORS - LAKEVILLE
Broker Phone: 574-784-8080
Agent Name: Emeric Szalay

Shown By

Broker Title: Cressy & Everett Real Estate
Broker Phone:

IDX logo

IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS

Property Features

MLS Number: 202609667
Subdivision:
County: St. Joseph
Bedrooms: 0
Total Square Feet: 0
Style: Mixed Use
New Constuction: No
Construction: Vinyl
Waterfront: No
Property Type: Commercial - Business
Basement: Yes
Cooling: Wall AC
Heating: Electric, Gas, Forced Air
Lot Size: 0.32 Acres
Roof Type: Asphalt
Year Built: 1884

Feature Descriptions

Basement/ Foundation: Michigan Basement, Outside Entrance Only, Unfinished
Days on CressyEverett.com: 25
Exterior: Vinyl
Home Style: Mixed Use
Location: City
Lot Dimensions: 82X169
Sale Inclusions: Building
Sewer: City
Water: City

Location

Login to My Homefinder

Pixel