Company Logo
SIGN UP LOGIN
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo
517 519 521 523 525 Lww Street, Mishawaka, IN 46544 Photo

28 Total Photos [Click to View All]

$425,000
Status: Active
517 519 521 523 525 Lww Street Mishawaka, IN 46544
  • 7
    Bedrooms
  • 7
    Total Baths
  • 3,438
    Square Feet
  • 0.32
    Acres
  • 1884
    Year Built
  • HOA

Property Description

This is a 7-Apartment building in Mishawaka. One of the units was just totally remodeled. Instant Income of $4500 per month. Steady long-term tenants make this a great investment. Tenants pay utilities.

Request Info / Schedule Showing

Contact Form

Listed By / Shown By

Listed By

Broker Name: COLLINS and CO. REALTORS - LAKEVILLE
Broker Phone: 574-784-8080
Agent Name: Emeric Szalay

Shown By

Broker Title: Cressy & Everett Real Estate
Broker Phone: 888-988-0838

IDX logo

IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS

Property Features

MLS Number: 202609952
Subdivision:
County: St. Joseph
Bedrooms: 7
Total Square Feet: 3,438
Style: Sevenplex
New Constuction: No
Construction: Vinyl
Waterfront: No
Property Type: Multi Unit - Multiple
Basement: Crawl, Michigan Basement, Outside Entrance Only
Basement: Yes
Cooling: Window
Heating: Gas, Forced Air
Lot Size: 0.32 Acres
Roof Type: Asphalt
Stories: 2.0
Year Built: 1884

Feature Descriptions

Above Grade Finished SQFT: 3438
Amenities: Off Street Parking
Days on CressyEverett.com: 7
Exterior: Vinyl
Home Style: Sevenplex
Location: City/Town/Suburb
Lot: Irregular
Lot Dimensions: 82X169
Owner Pays: Building Insurance, Lawn Maintenance, Maintenance, Snow Removal, Tax
Sale Inclusions: Building
Sewer: City
Tenant Pays: Cable, Cooling, Electric, Heating, Sewer, Trash Collection, Water
Total Finished SQFT: 3438
Units: 7
Water: City

Location

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 2,228.47 per month $2,104.51 Principal & Interest $0.00 Property Tax (data not provided by mls) $123.96 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to My Homefinder

Pixel