Company Logo
SIGN UP LOGIN
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Unit 2, Saint Joseph, MI 49085 Photo

58 Total Photos [Click to View All]

$799,900
Status: Active
3830-3824 M-139, 2 St. Joseph, MI 49085
  • Bedrooms
  • 4
    Total Baths
  • Square Feet
  • 0.65
    Acres
  • 1983
    Year Built
  • HOA

Property Description

Unlock the potential of this highly visible commercial property located at 3830/3824 M-139 in St. Joseph. Situated on a busy corridor with excellent traffic counts, this property offers outstanding visibility and accessibility for your business. Currently, the property is occupied by two tenants with a strong rental history, providing immediate income potential and stability.The building has versatile layouts making it ideal for retail, office, medical, or service-based businesses seeking a strong presence in a growing market. The property features ample on-site parking, easy access, and a strategic location just minutes from I-94, downtown St. Joseph, and surrounding areas.Whether youre an investor or an owner-user, this is a rare chance to secure valuable frontage along one of the areas most traveled routes. Bring your vision and take advantage of this exceptional opportunity in Southwest Michigan.

Request Info / Schedule Showing

Contact Form

Listed By / Shown By

Listed By

Broker Name: Century 21 Affiliated
Broker Phone: 269-588-5055
Agent Name: Julie Dalson Scott

Shown By

Broker Title: Cressy & Everett Real Estate
Broker Phone:

IDX logoThe property comes from the Member MLS's of the Michigan Regional Information Center, LLC (MichRIC). Copyright 2026 Michigan Regional Information Center, LLC (MichRIC). All rights reserved. Information deemed reliable, but not guaranteed. Data Last Updated 04/29/2026.

Property Features

MLS Number: 25043215
Subdivision:
County: Berrien
Bedrooms: 0
Total Square Feet: 0
New Constuction: No
Construction: Brick,Metal Siding
Waterfront: No
Property Type: Commercial - Office
Cooling: Central Air
Heating: Forced Air
Lot Size: 0.65 Acres
Road Surface: Paved
Roof Type: Rubber
Taxes: $9,583
Year Built: 1983

Feature Descriptions

Business Type: Professional/Office
Days on CressyEverett.com: 247
Exterior: Brick, Metal Siding
Foundation: Slab
Interior: Broadband
Lot Dimensions: 140x235x45x45x95x184
Parcel Number: 11-17-0007-0015-09-0
Parking Total: 30
Sub Type: Office
Tenant Pays: Common Area Maintenance, Electric, Gas, Sewer, Trash, Water
Units: 2
Utilities: Phone Available, Natural Gas Available, Electricity Available, Cable Available, Natural Gas Connected, Electricity Connected

Location

Login to My Homefinder

Pixel