Company Logo
SIGN UP LOGIN
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo
22244 Us-12, Edwardsburg, MI 49112 Photo

67 Total Photos [Click to View All]

$399,900
Status: Active
22244 Us-12 Edwardsburg, MI 49112
  • 3
    Bedrooms
  • 2
    Total Baths
  • 1,650
    Square Feet
  • 1.86
    Acres
  • 1994
    Year Built
  • HOA

Property Description

Why take a vacation when you can live one? From the new 20x20 deck overlooking the back yard or the kitchen & dining area you have a panoramic view of Christiana Creek. Each day brings a new view of wildlife, herons, cattails, water lilies & ever-changing foliage. A yard with over 1.86 acres to ramble & enjoy. Constructed in 1994, open concept ranch with 3 bedrooms, 2 baths, large kitchen & dining room, living room with Bay window, entrance way, attached tandem style oversized garage with ramped entrance. Whole house natural gas generator & exterior access to 4 concrete crawl space. New pier with floating stands & boat bumpers, no need to remove the pier over the winter. Additional detached 2 car garage complete with concrete floor, electric & attic storage. This property is a complete package for the waterfront home seeker. Pontoon, kayak or canoe to Christiana, Juno and Painter lakes are all reachable from this property. A rare find in Edwardsburg Schools. Property is located in a partial flood plain see survey. Additional Tax #14-090-012-096-00

Request Info / Schedule Showing

Contact Form

Listed By / Shown By

Listed By

Broker Name: Bon Realty
Agent Name: Elizabeth Van Leeuwen
Broker Phone: 269-684-4445

Shown By

Broker Title: Cressy & Everett Real Estate
Broker Phone:

IDX logoThe property comes from the Member MLS's of the Michigan Regional Information Center, LLC (MichRIC). Copyright 2026 Michigan Regional Information Center, LLC (MichRIC). All rights reserved. Information deemed reliable, but not guaranteed. Data Last Updated 09/03/2026.

Property Features

MLS Number: 26046738
Subdivision:
County: Cass
Bedrooms: 3
Total Square Feet: 1,650
Style: Ranch
New Constuction: No
Construction: Vinyl Siding
Waterfront: Yes
Property Type: Residential - Single Family
Basement: Crawl Space
Cooling: Central Air
Garage: 1 car attached
Heating: Forced Air
Lot Size: 1.86 Acres
Road Surface: Paved
Roof Type: Asphalt
Taxes: $2,078
Year Built: 1994

Feature Descriptions

Accessibility: Ramped Entrance,36 or + Hallway, Covered Entrance
Appliances: Dryer, Oven, Range, Refrigerator, Washer
Days on CressyEverett.com: 1
Electric: Generator
Exterior: Vinyl Siding
Flooring: Carpet, Laminate, Linoleum
Home Style: Ranch
Interior: Ceiling Fan(s), Broadband, Garage Door Opener
Lake Name: Christiann Creek
Laundry: Laundry Room, Main Level, Washer Hookup
Lot: Level, Recreational, Wooded, Wetland Area
Lot Dimensions: Irregular
Parcel Number: 14-090-012-095-00
Parking: Tandem, Garage Faces Front, Garage Door Opener, Attached
Patio/Porch: Deck
Rooms Total: 7
Sewer: Septic Tank
Structures: Second Garage
Sub Type: Single Family Residence
Utilities: Phone Available, Natural Gas Available, Electricity Available, Cable Available, Natural Gas Connected, High-Speed Internet
Water: Well
Waterfront: Channel, Stream/Creek
Window: Insulated Windows
Wooded: Yes

Location

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 2,270.02 per month $1,980.22 Principal & Interest $173.17 Property Tax $116.64 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to My Homefinder