Company Logo
SIGN UP LOGIN
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo
38918 37 1/2 Street, Paw Paw, MI 49079 Photo

58 Total Photos [Click to View All]

$379,000
Status: Active Backup
38918 37 1/2 Street Paw Paw, MI 49079
  • 6
    Bedrooms
  • 3
    Total Baths
  • 2,825
    Square Feet
  • 17.16
    Acres
  • 2003
    Year Built
  • HOA

Property Description

ATTN: HORSE ENTHUSIASTS! This property is prime and ready for all of your critters whether horses, goats, cows, alpaca...you name it, this working farm can accommodate all your needs. 6 BR, 3 FULL Baths with 2825 sq. ft. finished space on 17 acres. The home has an enclosed screened porch that faces the West providing spectacular sunset views. Your 30 round above ground pool with sunning deck add to the enjoyment this property provides. Solid wood flooring on main level, stainless steel appliances, main floor primary suite and EXTRA LARGE 2 car attached garage with lots of storage space. 34x64 metal pole barn w/beefed up concrete flooring, 5 large stalls, a fowling stall, a shower with drain stall, 3 oversized sliding doors, 200 AMP service and frost free water spigots. Another stick built shed was converted into a cooking/canning space and provides water, electric PLUS a nearby fire pit where you can gather around a bon-fire and share stories from the day. Pastures are fenced, and there is a lunging paddock with observation platform. Additionally, one of the pastures provide a very sturdy Lean-To shelter for animals. There are water spigots conveniently placed around the pasture. To top it off...13 acres OF HAY to feed the herd with the last bailing in the summer of 2025. Seller may be willing to sell hay bailing equipment. The home is set well back off of the road offering privacy and peace. There is a deck that faces the E. with clear views of the sunrise. Sale is contingent upon sellers finding suitable housing. Seller is not interested in making repairs and would appreciate some possession time. 24 Hour notice please. Freezer, air compressor in garage and griddle in shed are reserved. Brown sofa in basement will stay. Sale includes refrigerator in Shed Call listing agent for additional info. PLEASE REMOVE SHOES!!!

Request Info / Schedule Showing

Contact Form

Listed By / Shown By

Listed By

Broker Name: Michigan Lifestyle Properties
Broker Phone: 800-413-1016
Agent Name: Suzy Glomski

Shown By

Broker Title: Cressy & Everett Real Estate
Broker Phone:

IDX logoThe property comes from the Member MLS's of the Michigan Regional Information Center, LLC (MichRIC). Copyright 2026 Michigan Regional Information Center, LLC (MichRIC). All rights reserved. Information deemed reliable, but not guaranteed. Data Last Updated 04/21/2026.

Property Features

MLS Number: 26002487
Subdivision:
County: Van Buren
Bedrooms: 6
Total Square Feet: 2,825
Style: Ranch
New Constuction: No
Construction: Vinyl Siding
Waterfront: No
Property Type: Residential -
Basement: Daylight, Full
Cooling: Central Air
Garage: 2 car attached
Heating: Forced Air
Lot Size: 17.16 Acres
Road Surface: Paved
Roof Type: Composition
Taxes: $4,564
Year Built: 2003

Feature Descriptions

Appliances: Dishwasher, Dryer, Microwave, Oven, Range, Refrigerator, Washer
Days on CressyEverett.com: 90
Exterior: Vinyl Siding
Fencing: Other
Flooring: Ceramic Tile, Tile, Wood
Home Style: Ranch
Interior: Ceiling Fan(s), Broadband, LP Tank Rented, Eat-in Kitchen
Laundry: In Basement
Lot: Level, Recreational
Lot Dimensions: 555x1334x564x1334
Parcel Number: 80-18-023-001-50
Parking: Garage Faces Front, Attached
Patio/Porch: Deck, Enclosed, Porch(es), Screened
Pool Features: Above Ground, Outdoor/Above
Rooms Total: 7
Sewer: Septic Tank
Sub Type: Manufactured Home
Utilities: Electricity Available, High-Speed Internet
Water: Well
Window: Low-Emissivity Windows, Screens, Window Treatments

Location

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 2,367.60 per month $1,876.73 Principal & Interest $380.33 Property Tax $110.54 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to My Homefinder

Pixel