Company Logo
SIGN UP LOGIN

Valparaiso, IN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Valparaiso, IN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Valparaiso Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Valparaiso 1st Add Burlington Beach 1 $319,999 34
Valparaiso 1st Add N Valpo 1 $1,300,000 18
Valparaiso 1st Add South Haven 1 $249,000 28
Valparaiso 3rd Add South Haven 1 $285,000 20
Valparaiso 3rd Add To South Haven 1 $290,000 20
Valparaiso Aberdeen 4 $478,675 219
Valparaiso Aberdeen 22nd Rep 1 $630,000 82
Valparaiso Aberdeen 6th Rep 1 $899,500 272
Valparaiso Aberdeen Ph A 2 $357,450 35
Valparaiso Aberdeen Ph G 2 $759,450 29
Valparaiso Aberdeen Ph I 3 $559,990 17
Valparaiso Alpens Sub 2 $500,900 96
Valparaiso Amended Audubon Estates 2 $244,451 108
Valparaiso Amstutz Sub 1 $239,900 38
Valparaiso Arbor Lakes Estates 3 $1,483,300 184
Valparaiso Arbordale 1 $239,900 61
Valparaiso Artillas 1 $278,900 37
Valparaiso Augustine Sub 1 $750,000 27
Valparaiso Autumn Rdg Condo 1 $199,900 31
Valparaiso Autumn Rdg Condos 1 $199,500 255
Valparaiso Autumn Trail Condo Ph 01 1 $429,000 32
Valparaiso Banta 1 $249,900 3
Valparaiso Bantas Sub 1 $279,999 37
Valparaiso Beauty Creek Estates 1 $749,000 34
Valparaiso Beauty Crk Villa Homes 3 $438,000 335
Valparaiso Beech Center Condos 1 $295,000 155
Valparaiso Berning Morgan Minor Sub 1 $99,900 68
Valparaiso Blackhawk Beach 2nd Sub 1 $414,900 29
Valparaiso Boynton Acres 1 $649,000 21
Valparaiso Bradleys Sub 1 $260,000 52
Valparaiso Bridlewood 2 $494,450 445
Valparaiso Bridlewood Sub Ph C 1 $1,250,000 86
Valparaiso Brigata Hills 5 $980,978 67
Valparaiso Brooks At Vale Park 1 $897,000 7
Valparaiso Brooks/vlae Park 1 $715,000 27
Valparaiso Bulls Eye Manor 1 $447,000 4
Valparaiso Bullseye Manor 1 $443,900 3
Valparaiso Burlington Bch 1 $27,900 3
Valparaiso Burlington Beach 1 $34,000 241
Valparaiso Burlington Beach 1st Add 1 $480,000 73
Valparaiso Calkins Hill 3 $881,333 467
Valparaiso Campbell Oaks 2 $282,300 45
Valparaiso Campbellwood 1 $299,000 17
Valparaiso Center 004 Banta's Add,os,powells & Etc0 1 $485,000 211
Valparaiso Chandana Point 1 $450,000 49
Valparaiso Chautauqua Park 3 $337,967 41
Valparaiso Cherry Hill 8 $127,525 108
Valparaiso Cherry Hill Sub 2 $81,200 42
Valparaiso Chicago 452 2 $759,000 29
Valparaiso City View Add 3 $328,300 129
Valparaiso Cityview 1 $449,900 96
Valparaiso Claussens Sub 1 $215,000 85
Valparaiso Clear View Sub 1 $165,000 70
Valparaiso Concord Woods 2nd Add 1 $416,900 37
Valparaiso Cooks Corners 3rd Add 1 $300,000 11
Valparaiso Cotters Cove Condos 1 $189,899 40
Valparaiso Cotters Hill Condos Ph V 1 $177,400 38
Valparaiso Councils 26 1 $219,000 55
Valparaiso Councils Add 5 $325,480 175
Valparaiso Country Club Estates 1 $535,000 2
Valparaiso Country Manor Estates 1 $399,900 48
Valparaiso Country Place 01 1 $381,000 17
Valparaiso Coventry 2 $424,950 172
Valparaiso Crestview Sub 1 $350,000 20
Valparaiso Deerfield Park 1 $334,900 13
Valparaiso Dewolfs Sub 1 $410,000 437
Valparaiso Dravininkas Glendale Acres 1 $399,900 31
Valparaiso Dublin Green 1 $379,900 14
Valparaiso Eagle Ridge Sub 1 $462,000 56
Valparaiso Eagle View Sub 2 $482,500 184
Valparaiso Earthstone 2 $232,500 35
Valparaiso Eastwood Hills 1 $450,000 310
Valparaiso Edgewood 1 $549,900 41
Valparaiso Edwardsville Manor 1 $449,900 17
Valparaiso Emerald Ridge Sub 2 $479,900 23
Valparaiso Emmettsburg 2 $89,900 2729
Valparaiso Ericksons Spectacle Lake Sub 1 $499,900 13
Valparaiso Essex Park Ph 03 1 $355,000 56
Valparaiso Essex Park Ph I 1 $390,000 15
Valparaiso Essex Park Ph Ii 1 $379,900 33
Valparaiso Executive Park 2 $531,950 191
Valparaiso Fentree Place Condos/aberdeen 2 $379,950 185
Valparaiso First Federal Sub 1 $315,000 34
Valparaiso Fiskes Sub 1 $259,900 28
Valparaiso Flat Rock 1 $394,900 21
Valparaiso Foggy Glen Condos Ph 1 1 $214,900 31
Valparaiso Forest Park 1 $124,900 132
Valparaiso Forest Park Add 2 $352,000 21
Valparaiso Forest Park Add/valparaiso 2 $345,000 37
Valparaiso Fox Chase Farms 1 $46,750 240
Valparaiso Fox Chase Farms Ph 2 1 $419,900 30
Valparaiso Ganzs Add 1 $459,777 1
Valparaiso Garden Terrace Sub 1 $475,000 1
Valparaiso Glen Glade Condos Ph 02 2 $237,500 65
Valparaiso Glenwood 2 $374,900 29
Valparaiso Glenwood Hills 1 $404,900 35
Valparaiso Greenfield Creek 1 $492,900 70
Valparaiso Harrison West 01 Amd 1 $195,000 117
Valparaiso Harvest Acres 2 $434,500 25
Valparaiso Harvest View 1 $1,350,000 275
Valparaiso Hawthorne 1 $784,000 62
Valparaiso Hawthorne East Ph 1 1 $435,000 174
Valparaiso Hawthorne Hill Sub 1 $915,000 20
Valparaiso Hawthorne N Sub Ph 3 1 $699,900 83
Valparaiso Hawthorne North Sub Ph 1 1 $849,900 20
Valparaiso Hawthorne North Sub Ph 2 1 $899,900 48
Valparaiso Hawthorne Sub 1 $1,000,000 27
Valparaiso Hunters Pointe 1 $430,000 8
Valparaiso Iron Gate Sub 3 $499,633 42
Valparaiso Jefferson Park 7th Add 1 $375,000 6
Valparaiso Jefferson Park N Condo 1 $174,900 70
Valparaiso Johnsons Sub 1 $405,000 3
Valparaiso Keystone Commons 6 $352,317 192
Valparaiso Kingsridge North 02 1 $405,000 35
Valparaiso Lakepointe Gardens 2 $343,700 126
Valparaiso Lakeside Meadows 1 $625,000 16
Valparaiso Lakewood Terrace Sub 1 $330,000 7
Valparaiso Lexington Farms 1 $550,900 332
Valparaiso Lexington Green 1 $285,000 19
Valparaiso Liberty Lakes 3 $399,667 97
Valparaiso Lincoln Hills 2nd Add 1 $575,000 40
Valparaiso Lincoln Hills Add 1 $389,900 35
Valparaiso Lutes Sub 1 $319,900 59
Valparaiso Magnolia Mdws Ph 2 2 $579,950 41
Valparaiso Mallards Landing 2 $299,950 147
Valparaiso Manchester Meadows 1 $699,000 100
Valparaiso Manchester Meadows 1st Add 1 $897,000 8
Valparaiso Maple Creek 1 $625,000 82
Valparaiso Marian Manor Sub 1 $299,000 29
Valparaiso Meadow Wood Estates 1 $389,900 6
Valparaiso Miller Sub 1 $334,900 28
Valparaiso Mink Lake 1 $1,199,000 1007
Valparaiso Morgan Crk Condos Ph 07 1 $285,000 26
Valparaiso Morgan Place Condo Bldg#153 1 $575,000 63
Valparaiso Morningside C 1 $295,000 14
Valparaiso N Of St Rd 6 1 $599,900 3
Valparaiso No Subdivision 1 $2,995,000 27
Valparaiso North Valparaiso 1 $429,000 20
Valparaiso Northeast Quarter 1 $1,499,000 13
Valparaiso Northfield Sub 1 $269,900 75
Valparaiso Northridge Condos Ph 03 1 $225,000 63
Valparaiso Northridge Condos Ph 2 1 $235,000 382
Valparaiso Northview Terrace 1 $279,000 20
Valparaiso Oak Breeze Estates 1 $517,500 40
Valparaiso Oak Hollow Estates 1 $459,900 49
Valparaiso Oakwood Estates 1 $899,000 6
Valparaiso Other 4 $334,600 178
Valparaiso Papillon Estates 1 $637,500 62
Valparaiso Park Lane Estates 1 $374,500 22
Valparaiso Parkwood Estates 1 $395,000 14
Valparaiso Pepper Cove 1 $323,000 195
Valparaiso Pepper Creek 1 $175,000 78
Valparaiso Pepper Crk 1 $1,595,000 64
Valparaiso Pepper Crk Sub 1 $247,500 79
Valparaiso Pepper Ridge 1 $799,900 34
Valparaiso Pheasant Run 1 $419,000 35
Valparaiso Pine Creek Estates 1 $349,900 41
Valparaiso Pinneys Sub 1 $314,900 165
Valparaiso Pleasant Hill 1 $25,000 36
Valparaiso Pleasant Hill 03 1 $44,000 32
Valparaiso Porter Minor Sub 1 $297,500 6
Valparaiso Porter's Vale 1 $2,150,000 860
Valparaiso Powells Add 3 $812,333 89
Valparaiso Prairie At Aberdeen Ph I 1 $459,000 29
Valparaiso Prairie Landings 1 $360,000 28
Valparaiso Prairie Rdg 1 $424,999 88
Valparaiso Prairie/aberdeen Ph 1 1 $479,000 29
Valparaiso Quail Ridge 2 $397,400 71
Valparaiso Ridgewood Crk Garden Homes Ph 02 1 $579,000 14
Valparaiso Riley Rdg Sub Ph B 1 $685,000 20
Valparaiso Sagamore Ph 2 2 $1,074,998 164
Valparaiso Salt Creek Valley Commons 1 $225,000 26
Valparaiso Sauk Council Estates 1 $714,900 23
Valparaiso Schenck Sub 1 $350,000 8
Valparaiso Scianna 10 $644,282 33
Valparaiso Shamrock 1 $369,900 49
Valparaiso Shorewood Forest 9 $598,589 83
Valparaiso Shorewood Forest Sec #16 1 $494,000 136
Valparaiso Shorewood Forest Sec #4 2 $442,250 46
Valparaiso Shorewood Forest Sec 17 1 $1,399,900 21
Valparaiso Shorewood Forest Sec 23 1 $539,900 44
Valparaiso Shorewood Forest Sec 25 1 $600,000 20
Valparaiso Shorewood Forest Sec 4 1 $79,000 527
Valparaiso Shorewood Forest Sec 6 1 $1,199,000 7
Valparaiso Shorewood Frst Sec 25 1 $520,000 3
Valparaiso Shorewoood Forest Sec #26 1 $2,740,000 286
Valparaiso Sierra Sub 1 $499,000 7
Valparaiso Sievers Park Sub 1 $405,000 38
Valparaiso Silhavy Comm Park 1st Add 1 $349,900 500
Valparaiso South Haven 2 $247,400 11
Valparaiso South Haven 1st Add 1 $245,000 23
Valparaiso South Haven 3rd Add 1 $259,999 39
Valparaiso South Haven 4th Add 3 $231,333 57
Valparaiso South Haven 5th Add 4 $235,675 35
Valparaiso South Haven Add 03 1 $269,900 6
Valparaiso Spectacle Lake Sub 1 $450,000 30
Valparaiso St Michael 2nd 1 $224,000 35
Valparaiso St Michael American Russian 1 $235,000 105
Valparaiso St Michael Sub 3 $258,267 23
Valparaiso St Michaels 1 $240,000 26
Valparaiso St Michaels 2nd Sub 2 $210,000 63
Valparaiso St Michaels American Russian 1 $254,900 20
Valparaiso St Michaels Sub 1 $263,900 2
Valparaiso St Paul Square Condo 1 $389,900 78
Valparaiso St Pauls Square 1 $421,900 281
Valparaiso St Pauls Square Condos 1 $470,000 108
Valparaiso St. Paul's Square 1 $519,900 92
Valparaiso Stone Crk Ph A 1 $539,900 26
Valparaiso Stonebridge Sub 1 $1,049,000 21
Valparaiso Summerhill Sub 1 $420,000 41
Valparaiso Sunny Lane 1st Add 1 $319,500 21
Valparaiso Sunny Lane 2nd Add 1 $299,900 164
Valparaiso Sunny Lane 3rd Add 1 $270,000 37
Valparaiso Sunny Lane Add 04 1 $285,000 63
Valparaiso Sunny Lane Sub 4th Add 1 $79,900 30
Valparaiso Sycamore Terrace Sub 1 $269,000 21
Valparaiso Tanner Trace 02 1 $469,900 62
Valparaiso The Brooks 6 $615,188 432
Valparaiso The Brooks At Vale Park 8 $655,156 213
Valparaiso The Highlands 1 $974,900 41
Valparaiso Timber Point 1 $565,000 238
Valparaiso Timber Point Sub 1 $810,000 123
Valparaiso Timber Ridge 1 $1,200,000 10
Valparaiso Timberbridge Condos 1 $175,000 23
Valparaiso Timberbridge Condos Ph 02 1 $175,000 110
Valparaiso Timberbridge Condos Ph 03 2 $239,950 63
Valparaiso Timberbridge Condos Ph 04 1 $195,000 842
Valparaiso Timberbridge Condos Ph I 1 $172,500 51
Valparaiso Timberland 1 $475,000 15
Valparaiso Timberland Farms 10 $394,391 75
Valparaiso Timberland Farms Ph 4 1 $569,900 17
Valparaiso Timberland Sub 2 $424,000 49
Valparaiso Timberland West 1 $412,000 113
Valparaiso Tower Meadows 1 $599,900 20
Valparaiso Tower Road Acres 1 $99,000 45
Valparaiso Troon Sub 1 $799,999 17
Valparaiso Unincorporated 1 $679,000 35
Valparaiso University Heights 1 $344,900 58
Valparaiso Vale Park 1 $2,000,000 17
Valparaiso Vale Park Ph 1 1 $679,900 28
Valparaiso Valley Commons 1 $249,000 14
Valparaiso Valley Commons 1st Add 1 $224,999 65
Valparaiso Valley View Add 1 $531,750 29
Valparaiso Valparaiso 5 $877,780 91
Valparaiso Viking Place 3 $527,099 1557
Valparaiso Villas At Vale Park 1 $362,400 114
Valparaiso Villas/vale Park Condo 1 $369,900 92
Valparaiso Villas/vale Park Condos 1 $359,700 17
Valparaiso Walnut Rdg #1 1 $389,900 20
Valparaiso Washington Highlands Sub 1 $358,000 15
Valparaiso Washington Square 02 1 $320,000 31
Valparaiso Wedgewood Park East 1 $554,900 7
Valparaiso Wedgwood Park East 1 $675,000 42
Valparaiso West Valparaiso 1 $270,000 85
Valparaiso Westwind 6 $415,476 65
Valparaiso Wheelers 1 $230,000 78
Valparaiso Whitcombs Sub 1 $184,995 17
Valparaiso White Hill Condo 02 1 $169,900 109
Valparaiso Whiteheads Add 1 $499,900 235
Valparaiso Whitethorne Woods 2 $687,500 18
Valparaiso Wild Rose 1 $715,000 30
Valparaiso Wild Rose #2 1 $441,900 199
Valparaiso Wild Rose Prd 02 1 $515,000 23
Valparaiso Windmill Cove Condos 2 $178,900 68
Valparaiso Windsor Park 01 1 $650,000 14
Valparaiso Woodhull's Add 1 $405,000 188
Valparaiso Woodhulls Add 2 $749,000 22
Valparaiso Woodland Estates 1 $590,000 8
Valparaiso Woodmere 2 $492,400 35
Valparaiso Woods Of The Winding Creek 1 $269,000 68
Valparaiso Woodside Valley 1 $485,000 14
Valparaiso Worthington Gates 1 $270,000 18
Valparaiso Worthington Gates Add 1 $349,900 13
Valparaiso Worthington Terrace 1 $294,900 41
Valparaiso Wwc 1 $390,000 43

Login to My Homefinder

Pixel